株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
大東製糖株式会社 | 4,060 | 14.79 |
株式会社みずほ銀行 | 1,353 | 4.93 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 632 | 2.30 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 603 | 2.20 |
株式会社榎本武平商店 | 550 | 2.00 |
大東通商株式会社 | 500 | 1.82 |
山本 知宏 | 429 | 1.56 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 340 | 1.24 |
岡三証券株式会社 | 339 | 1.24 |
株式会社SBI証券 | 273 | 1.00 |
(注)持株比率は、自己株式(7,553,429株)を控除して計算しております。