デキシーパール(サイクロデキストリン製品)
マーク | 主な規格(固形分中) |
K−100 | 全CD量97%以上(内α−CD70%以上) |
K− 50 | 全CD量50%以上(内α−CD30%以上) |
SD−20 | 全CD量20%以上・デキストリン80%以下 |
KS−20 | 全CD量18%以上 |
デキシーパール高純度品(サイクロデキストリン製品)
マーク | 主な規格(固形分中) |
α−100 | α−CD98%以上 |
β−100 | β−CD98%以上 |
γ−100 | γ−CD98%以上 |
イソエリート(分岐サイクロデキストリン製品)
マーク | 主な規格(固形分中) |
イソエリートP | 全CD量80%以上・マルトシルCD50%以上 |
イソエリートL | 全CD量80%以上・マルトシルCD50%以上・固形分70%以上 |
デキシーエース(サイクロデキストリン利用製品)
マーク | 品種 | 用途 | 使用量(商品当り) |
ワサビパウダー | ワサビオイルの粉末品 | 香味付け及び香味強化 | 標準的には0.5〜5% (好みにより増減) |
ワサビP−SS | アリルイソチオシアネート(AITC)の粉末品 |
マスタードパウダー | マスタードオイルの粉末品 |
レモンパウダー | レモンオイルの粉末品 |
アーモンドパウダー | アーモンドの粉末品 |
※その他のCD利用製品の加工も承りますので、ご相談ください。