ホーム > 商品情報 > サイクロデキストリン(シクロデキストリン、環状オリゴ糖) > 溶解度
有機溶媒 | αーCD | βーCD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶媒100% | 有機溶媒50% | 有機溶媒100% | 有機溶媒50% | |||||
25℃ | 45℃ | 25℃ | 45℃ | 25℃ | 45℃ | 25℃ | 45℃ | |
メチルアルコール | 不溶 | 不溶 | <1 | 3 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | <1 |
エチルアルコール | 不溶 | 不溶 | <1 | 3 | 不溶 | 不溶 | <1 | 3 |
イソプロピルアルコール | 不溶 | 不溶 | 5 | 9 | 不溶 | 不溶 | <1 | 8 |
アセトン | 不溶 | - | <1 | - | 不溶 | - | <1 | - |
ピリジン | 7 | 7 | 21 | 30 | 37 | 37 | 11 | 20 |
THF(※1) | 不溶 | - | 3 | - | 不溶 | - | 1 | - |
ホルムアミド | 5 | 5 | 19 | 27 | 14 | 14 | 16 | 19 |
ジメチルホルムアミド | 54 | 25 | 12 | 15 | 32 | 32 | 3 | 6 |
エチレングリコール | 9 | 5 | 7 | 14 | 21 | 33 | <1 | 2 |
プロピレングリコール | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 10 | 5 | 5 |
DMSO(※2) | 27 | 48 | 24 | 28 | 35 | 54 | 2 | 7 |
グリセリン | 不溶 | 不溶 | 7 | 22 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 不溶 |
※1 THF:Tetrahydrofuran
※2 DMSO:Dimethylsulfoxide
単位 g/dL